当前位置:首页 > 产品中心 > 九州体育·(中国)手机网页版 > 多参数测定仪 > HI83200多参数浓度测定仪
 
简要描述:HI83200多参数浓度测定仪 多达44项水质指标快速精确测量,LCD显示屏具有背景灯功能• 优良光学系统,*测量槽,避免光线干扰,确保数据准确
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-06-01
访  问  量:1216详细介绍
HI83200多参数浓度测定仪
新款外观设计,随屏帮助信息,指导完成测量操作,操作简单
• 多达44项水质指标快速精确测量,LCD显示屏具有背景灯功能
• 优良光学系统,*测量槽,避免光线干扰,确保数据准确
• GLP管理功能,随时快速查询调阅测量项目、结果、时间等
• 200 组数据存储,USB 数据接口,可方便进行数据管理分析 
• 内置可充电池和12VDC电源适配器,BEPS低电量防错系统 
• 广泛应用游泳池、自来水、污水处理厂等行业消毒处理处理
• 适用于在实验室和现场快速准确提供实验室级别的测量结果
HI83200多参数浓度测定仪
可见比色法 操作简单,测量快速。只需在进行零点校正后加入配套试剂,然后读数,
就可完成测量。
独立包装试剂 使用方便,价格合理
电池寿命长 具有自动关机和低电指示
体积小 重量公300克,适于野外及实验室使用
测定参数
光学系统  | 定制接收器暨光源系统  | 
校准模式  | 手动零点校正,采用SMD微处理技术  | 
数据管理  | 200组数据存储,USB数据接口  | 
电源模式  | 内置9V可充电池和230AC/12VDC电源适配器  | 
自动关机  | 测量模式下,10分钟不用后自动关机  | 
尺寸重量  | 主机尺寸:235 x 200 x 110 mm,主机重量:900g  | 
代码  | 监测项目  | 测量范围  | 分辨系  | 选购试剂  | 
P1  | 铝  | 0.00 to 1.00 mg/L  | 0.01 mg/L  | HI 93712-01  | 
P2  | 中浓度氨氮  | 0.00 to 9.99 mg/L  | 0.01 mg/L  | HI 93715-01  | 
P3  | 低浓度氨氮  | 0.00 to 3.00 mg/L  | 0.01 mg/L  | HI 93700-01  | 
P4  | 溴  | 0.00 to 8.00 mg/L  | 0.01 mg/L  | HI 93716-01  | 
P5  | 低浓度余氯  | 0.00 to 2.50 mg/L  | 0.01 mg/L  | HI 93701-01  | 
P6  | 低浓度总氯  | 0.00 to 3.50 mg/L  | 0.01 mg/L  | HI 93711-01  | 
P7  | 二氧化氯  | 0.00 to 2.00 mg/L  | 0.01 mg/L  | HI 93738-01  | 
P8  | 高浓度六价铬  | 0 to 1000μS/L  | 1μS/L  | HI 93723-01  | 
P9  | 低浓度六价铬  | 0 to 300μS/L  | 1μS/L  | HI 93749-01  | 
P10  | 色度  | 0 to 500PCU  | 1PCU  | --  | 
P11  | 高浓度铜  | 0.00 to 5.00 mg/L  | 0.01 mg/L  | HI 93702-01  | 
P12  | 低浓度铜  | 0 to 990μS/L  | 1μS/L  | HI 93747-01  | 
P13  | 氰化物  | 0.000 to 0.200 mg/L  | 0.001 mg/L  | HI 93714-01  | 
P14  | 氰尿酸  | 0 to 80 mg/L  | 1 mg/L  | HI 93722-01  | 
P15  | 低浓度氟化物  | 0.00 to 2.00 mg/L  | 0.01 mg/L  | HI 93729-01  | 
P16  | 镁硬度(MgCO3)  | 0.00 to 2.00 mg/L  | 0.01 mg/L  | HI 93719-01  | 
P17  | 联氨  | 0 to 400μS/L  | 1μS/L  | HI 93704-01  | 
P18  | 碘  | 0.0 to 12.5 mg/L  | 0.1 mg/L  | HI 93718-01  | 
P19  | 高浓度铁  | 0.00 to 5.00 mg/L  | 0.01 mg/L  | HI 93721-01  | 
P20  | 低浓度铁  | 0 to 400μS/L  | 1μS/L  | HI 93746-01  | 
P21  | 高浓度锰  | 0.0 to 20.0 mg/L  | 0.1 mg/L  | HI 93709-01  | 
P22  | 低浓度锰  | 0 to 300μS/L  | 1μS/L  | HI 93748-01  | 
标准配置:
HI83200
主机(44个指标),标配不含测量项目试剂,HI83200-100 水样前处理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),HI710006 AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,HI721004 定制仪器携带箱
HI83200D
主机(44个指标),HI83200-M 测量项目试剂套装(41套试剂),HI83200-100 水样前处理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318 玻璃比色皿清洁布(2块),HI710006 AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,HI721004 定制仪器携带箱
产品咨询