当前位置:首页 > 产品中心 > 九州体育·(中国)手机网页版 > 电导率仪/TDS > inoLab® Cond 7310实验室台式电导率测试仪
 
简要描述:inoLab® Cond 7310实验室台式电导率测试仪适合于专业实验室进行精确的电导率测量。无论是在环保、化工、制药、医疗或是食品、饮料行业,都可以进行电导率,电阻率,盐度,TDS的测量。inoLab® Cond 7310系列都提供了具有*进功能并易于使用的成套配置。直观的用户界面和易清洗的外壳和键盘是适用于实验室的理想选择。
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-06-01
访  问  量:1027详细介绍
inoLab® Cond 7310实验室台式电导率测试仪
inoLab® Cond 7310实验室台式电导率测试仪产品简介:
inoLab® Cond 7310适合于专业实验室进行精确的电导率测量。无论是在环保、化工、制药、医疗或是食品、饮料行业,都可以进行电导率,电阻率,盐度,TDS的测量。inoLab® Cond 7310系列都提供了具有*进功能并易于使用的成套配置。直观的用户界面和易清洗的外壳和键盘是适用于实验室的理想选择。
精密电导率测量,生成的测量文档,符合GLP要求
inoLab® Cond 7310系列适用于实验室:要求生成符合GLP(良好实验室规范)的测量文档。inoLab® Cond 7310具有inoLab® Cond 7110的全部功能,并增加了文档功能。
inoLab® Cond 7310实验室台式电导率测试仪
* 可测量电导率,电阻率,盐度,TDS及温度
* 可连接纯水和超纯水电极
* 自动校准,自动评估提示电极状态
* 直观的用户界面
* zui高分辨率0.001μs/cm
* 自动读数功能,确保结果的重复性
* 手动存储200组,自动存储5000组数据
* 可通过USB接口输出数据到PC
* 可选内置打印机
通过USB接口传输文档
通过USB接口,inoLab® Cond 7310可轻松地连接到PC,方便传输当前的或存储的数据。集成的数据记录器,可调时间间隔,自动记录所有的测量数据。日期、时间及ID号均支持GLP功能。此外,用户可以输入传感器的序列号,用于完整文档。所有的数据都以易于处理的.CSV格式传输,用于Microsoft® Excel的加载工具(MultiLab Importer软件)可以直接把测量和校准记录导入Excel数据表。
通过内置打印机输出文档
inoLab® Cond 7310P提供了内置打印机,用于打印测量和校准结果,高质量的打印纸可读性长达 7年。
操作方便
图形显示,易于阅读,方便而安全的操作,所有关键信息一目了然。
技术参数  | ||||
尺寸  | 240×190×80 mm  | |||
重量  | 0.8 kg  | |||
机械结构  | 防护等级  | IP43  | ||
环境条件  | 保存  | -25~+65℃  | ||
  | 操作  | +5~+55℃,电源适配器工作时+5~+40℃  | ||
电源  | 碱性电池  | 4AA×1.5V,寿命800小时  | ||
100-240VAC/9VDC电源适配器  | ||||
功能  | 存储  | 手动200/自动 5000  | ||
  | 参考温度  | 20℃/25℃  | ||
  | 打印机  | 可选热敏打印机。  | ||
  | USB接口  | USB 1.1/USB B(设备)  | ||
量程,分辨率,精度  | ||||
测量参数  | 量程  | 分辨率  | 精度  | |
? [μS/cm]  | 0.000 ... 1.999*  | 0.001  | ± 0.5 %  | |
0.00 ... 19.99**  | 0.01  | |||
0.0 ... 199.9  | 0.1  | |||
200 ... 1999  | 1  | |||
? [mS/cm]  | 2.00 ... 19.99  | 0.01  | ± 0.5 %  | |
20.0 ... 199.9  | 0.1  | |||
200 ... 1000  | 1  | |||
电阻率  | 1.000 ... 1.999  | 0.001  | ± 0.5 %  | |
[Ohm*cm]  | 2.00 ... 19.99  | 0.01  | ||
  | 20.0 ... 199.9  | 0.1  | ||
  | 200 ... 1999  | 1  | ||
电阻率  | 2.00 ... 19.99  | 0.01  | ± 0.5 %  | |
[KOhm*cm]  | 20.0 ... 199.9  | 0.1  | ||
  | 200 ... 1999  | 1  | ||
电阻率  | 2.00 ... 19.99**  | 0.01  | ± 0.5 %  | |
[MOhm*cm]  | 20.0 ... 199.9*  | 0.1  | ||
盐度  | 0.0...70.0  | 0.1  | ± 0.1(+5°C...+25°C)  | |
± 0.2(+25°C...+30°C)  | ||||
TDS[mg/l]  | 0...1999mg/l  | 1  | ± 0.5 %  | |
2.00...19.99g/l  | 0.01  | |||
20.0...199.9g/l  | 0.1  | |||
T[℃]  | -5.0...+105.0  | 0.1  | ±0.1  | |
注:*代表只能使用电导常数为0.01cm-1的电极;**代表只能使用电导常数为0.1cm-1的电极。  | ||||
标准配置  | ||||
1CA300  | inoLab® Cond 7310 实验室精密电导率测定仪,仅主机,含电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆  | |||
1CA300P  | inoLab® Cond 7310P 实验室精密电导率测定仪,仅主机,主机内置热敏打印机,电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆  | |||
1CA301  | inoLab® Cond 7310 SET 1 实验室电导率测定仪,主机,含电源适配器,支架,TetraCon® 325电导率电极,0.01mol/l KCL电导率标准液,软件和USB电缆  | |||
1CA306  | inoLab® Cond 7310 SET 6 实验室电导率测定仪,主机,含电源适配器,支架,LR 325/01纯水电导率电极,D 01/T流通池,5μs/cm 校准液,软件和USB电缆  | |||
选购附件  | ||||
洽询  | 各种电导率电极,校准液等。 
  | |||
产品咨询